VividSouth
Tracks / Angelus Hut tracks and routes
Parent Track
Angelus Hut tracks and routes
Walking and tramping
Angelus Hut at 1,650 metres, sits on the shores of Lake Angelus surrounded by spectacular mountain views. From May to October in most years, the lake is frozen, snow blankets all four routes, and you may have to dig your way to the hut.
Key facts
Difficulty
Advanced | Expert
Walking and tramping
Duration: 2-3 days
Dogs
No dogs. Other pets on conservation land rules.
Regions
Tasman Region
Sections
8
Location
Located in Nelson Lakes National Park
Sections preview
| Section | Type | Duration / Length |
|---|---|---|
| Robert Ridge Route | Tramping track | Over 4 hours,Overnight,Multi-night |
| Cascade Track - Lower Section | Tramping track | Over 4 hours,Overnight,Multi-night |
| Mt Robert Viewpoint Track | Walking track | Overnight,Multi-night |
| Lakeside Track | Walking track | Over 4 hours,Overnight,Multi-night |
| Lower Travers Valley Track | Great walk/easy tramping track | Overnight,Multi-night |
| Speargrass-Angelus Route | Tramping track | Over 4 hours,Overnight,Multi-night |
| Cascade Track - Upper Section | Tramping track | Over 4 hours,Overnight,Multi-night |
| Speargrass Track | Great walk/easy tramping track | Over 4 hours,Overnight,Multi-night |
Check the official DOC source for current conditions, access, closures, and track status before setting out.